名称 | 石家庄市自然资源和规划局收费项目 | ||
发布机构 | 市局信息中心 | 索引号 | 1913602C/2020-03090 |
主题分类 | 财政信息 | 文号 | |
发布日期 | 2020-08-20 | 主题词 |
填报部门单位:石家庄市自然资源和规划局 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 批准机关 | 设立依据 | 收费依据 | 收费单位 | 收费范围 | 收费标准 | 起征(收)时间 | 备注 | ||
执收单位 | 执收单位性质 | 主管部门 | |||||||||
1 | 土地出让金 | 财政部 | 冀财综[1993]1号 ,财综[2006]68号,市财建[2007]58号 | 财综【2006】68号,市财建【2007】58号 | 石家庄市自然资源和规划局 | 行政单位 | 市政府 | 国有土地使用权受让人 | 全额 | 1993年 | |
2 | 耕地开垦费 | 国务院 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 河北省土地管理条例 | 石家庄市自然资源和规划局 | 行政单位 | 市政府 | 用地单位 | 一般农田10元/M2、基本农田15元/M2 | 1998.1.1 | |
3 | 土地复垦费 | 国务院 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 《河北省土地管理条例》 | 石家庄市自然资源和规划局 | 行政单位 | 市政府 | 用地单位 | 5—20元/M2 | 1999.1.1 | |
4 | 土地闲置费 | 国务院 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 《河北省土地管理条例》 | 石家庄市自然资源和规划局 | 行政单位 | 市政府 | 用地单位 | 5—20元/M2 | 1999.1.1 | |
5 | 不动产登记费 | 国家土地局、测绘局、物价局、财政部 | 《国家发展改革委 财政部关于不动产登记 收费标准等有关问题的通知》 |
发改价格规[2016]2559号 | 石家庄市不动产登记中心 | 行政单位 | 市政府 | 国有土地使用者、集体土地所有者、建设用地使用者 | 住宅类不动产登记收费标准,每件80元;非住宅类不动产登记收费标准,每件550元;证书工本费10元/证。 | 2016 | |
6 | 矿业权占用费 | 省政府 | 石家庄市人民政府《关于转发〈河北省人民政府关于贯彻落实国务院〈矿产资源权益金制度改革方案〉的实施意见〉的通知》 | (石政函[2019]6号 | 石家庄市自然资源和规划局 | 行政单位 | 市政府 | 矿山企业 | 每年1000元/平方公里 | 2019 | |
7 | 矿业权出让收益 | 省政府 | 石家庄市人民政府《关于转发〈河北省人民政府关于贯彻落实国务院〈矿产资源权益金制度改革方案〉的实施意见〉的通知》 | (石政函[2019]6号 | 石家庄市自然资源和规划局 | 行政单位 | 市政府 | 矿山企业 | 价款由评估机构确定 | 2019 | |
扫一扫在手机打开当前页